pogoj: SELECT TOP 100 type.typnatcode, type.typname, type.typhp, type.typvehtype, type.typimpend, type.typtypbastypeCD, make.maknatcode, make.makname2, price.prinatcode, price.prinp1 FROM make, price, type WITH (NOLOCK) WHERE make.maknatcode=type.typmakCD AND price.prinatcode = type.typnatcode AND type.typvehtype = 10 AND make.makvehtype = 10 AND type.typimpend IS NULL AND type.typtypbastypeCD = 'CX-30' ORDER BY type.typModCd, price.prinp1

Avto katalog novih vozil

Katalog novih osebnih vozil

Izberite tip: CX-30
Za prikaz podrobnosti o vozilu lahko kliknete na naziv posameznega vozila. Vozila lahko medsebojno tudi primerjate, in sicer tako, da OBKLJUKATE do največ 4 vozila ter kliknete gumb PRIMERJAJ VOZILA.
1 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Prime-line 140,1 KM 27.690,00 €
2 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Prime-line Avt. 140,1 KM 29.890,00 €
3 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Centre-line 140,1 KM 30.040,00 €
4 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Homura 140,1 KM 31.140,00 €
5 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Centre-line/DESI 140,1 KM 31.590,00 €
6 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Centre-line/DASO 140,1 KM 31.690,00 €
7 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Centre-line 186,3 KM 32.040,00 €
8 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Nagisa 140,1 KM 32.090,00 €
9 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Centre-line Avt. 140,1 KM 32.240,00 €
10 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Makoto 140,1 KM 32.440,00 €
11 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Homura 186,3 KM 33.140,00 €
12 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Exclusive-line 140,1 KM 33.290,00 €
13 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Homura Avt. 140,1 KM 33.340,00 €
14 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Centre-line/DESI 186,3 KM 33.590,00 €
15 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Centre-line/DASO 186,3 KM 33.690,00 €
16 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Centre-line/DESI Avt. 140,1 KM 33.790,00 €
17 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Centre-line/DASO Avt. 140,1 KM 33.890,00 €
18 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Nagisa 186,3 KM 34.090,00 €
19 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Centre-line Avt. 186,3 KM 34.240,00 €
20 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Nagisa Avt. 140,1 KM 34.290,00 €
21 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Makoto 186,3 KM 34.440,00 €
22 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Makoto Avt. 140,1 KM 34.640,00 €
23 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Takumi/BLOP 140,1 KM 34.790,00 €
24 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Homura Plus 140,1 KM 35.140,00 €
25 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Exclusive-line 186,3 KM 35.290,00 €
26 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Homura Avt. 186,3 KM 35.340,00 €
27 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Takumi 140,1 KM 35.490,00 €
28 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Exclusive-line Avt. 140,1 KM 35.490,00 €
29 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Centre-line/DESI Avt. 186,3 KM 35.790,00 €
30 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Centre-line/DASO Avt. 186,3 KM 35.890,00 €
31 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Exclusive-line/SUNR 186,3 KM 36.090,00 €
32 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Nagisa Avt. 186,3 KM 36.290,00 €
33 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Makoto Avt. 186,3 KM 36.640,00 €
34 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Takumi/WLOP 186,3 KM 36.790,00 €
35 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Takumi/BLOP Avt. 140,1 KM 36.990,00 €
36 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Homura Plus 186,3 KM 37.140,00 €
37 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Homura Plus Avt. 140,1 KM 37.340,00 €
38 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Exclusive-line Avt. 186,3 KM 37.490,00 €
39 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Takumi/BLOP 186,3 KM 37.490,00 €
40 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Takumi/SUNR/WLOP 186,3 KM 37.590,00 €
41 Mazda CX-30 e-Skyactiv G140 Takumi Avt. 140,1 KM 37.690,00 €
42 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Homura Plus/SUNR 186,3 KM 37.940,00 €
43 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Exclusive-line/SUNR Avt. 186,3 KM 38.290,00 €
44 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Takumi/SUNR/BLOP 186,3 KM 38.290,00 €
45 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Takumi/WLOP Avt. 186,3 KM 38.990,00 €
46 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Homura Plus Avt. 186,3 KM 39.340,00 €
47 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Takumi/BLOP Avt. 186,3 KM 39.690,00 €
48 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Takumi/SUNR/WLOP Avt. 186,3 KM 39.790,00 €
49 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Homura Plus/SUNR Avt. 186,3 KM 40.140,00 €
50 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 Takumi/SUNR/BLOP Avt. 186,3 KM 40.490,00 €
51 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Centre-line 186,3 KM 34.240,00 €
52 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Homura 186,3 KM 35.340,00 €
53 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Centre-line/DESI 186,3 KM 35.790,00 €
54 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Centre-line/DASO 186,3 KM 35.890,00 €
55 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Nagisa 186,3 KM 36.290,00 €
56 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Centre-line Avt. 186,3 KM 36.440,00 €
57 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Makoto 186,3 KM 36.640,00 €
58 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Exclusive-line 186,3 KM 37.490,00 €
59 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Homura Avt. 186,3 KM 37.540,00 €
60 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Centre-line/DESI Avt. 186,3 KM 37.990,00 €
61 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Centre-line/DASO Avt. 186,3 KM 38.090,00 €
62 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Exclusive-line/SUNR 186,3 KM 38.290,00 €
63 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Nagisa Avt. 186,3 KM 38.490,00 €
64 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Makoto Avt. 186,3 KM 38.840,00 €
65 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Takumi/WLOP 186,3 KM 38.990,00 €
66 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Homura Plus 186,3 KM 39.340,00 €
67 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Exclusive-line Avt. 186,3 KM 39.690,00 €
68 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Takumi/BLOP 186,3 KM 39.690,00 €
69 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Takumi/SUNR/WLOP 186,3 KM 39.790,00 €
70 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Homura Plus/SUNR 186,3 KM 40.140,00 €
71 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Exclusive-line/SUNR Avt. 186,3 KM 40.490,00 €
72 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Takumi/SUNR/BLOP 186,3 KM 40.490,00 €
73 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Takumi/WLOP Avt. 186,3 KM 41.190,00 €
74 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Homura Plus Avt. 186,3 KM 41.540,00 €
75 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Takumi/BLOP Avt. 186,3 KM 41.890,00 €
76 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Takumi/SUNR/WLOP Avt. 186,3 KM 41.990,00 €
77 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Homura Plus/SUNR Avt. 186,3 KM 42.340,00 €
78 Mazda CX-30 e-Skyactiv X186 AWD Takumi/SUNR/BLOP Avt. 186,3 KM 42.690,00 €
IZBERI DO 4 VOZILA ZA MEDSEBOJNO PRIMERJAVO
Za prikaz podrobnosti o vozilu lahko kliknete na naziv posameznega vozila. Vozila lahko medsebojno tudi primerjate, in sicer tako, da OBKLJUKATE do največ 4 vozila ter kliknete gumb PRIMERJAJ VOZILA, ki se nahaja desno spodaj. Seznam zadetkov lahko tudi poljubno razvrstite, in sicer po oznaki vozila, moči motorja ali ceni. Za poljubno razvrstitev kliknite na izbrano puščico nad seznamom zadetkov.

Prikazani podatki so zgolj informativne narave ter niso obvezujoči. Prodajalci si pridržujejo pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.Fotografije lahko prikazujejo dodatno opremo, ki ni vključena v navedeno ceno vozila.