pogoj: SELECT TOP 100 type.typnatcode, type.typname, type.typhp, type.typvehtype, type.typimpend, type.typtypbastypeCD, make.maknatcode, make.makname2, price.prinatcode, price.prinp1 FROM make, price, type WITH (NOLOCK) WHERE make.maknatcode=type.typmakCD AND price.prinatcode = type.typnatcode AND type.typvehtype = 10 AND make.makvehtype = 10 AND type.typimpend IS NULL AND type.typtypbastypeCD = 'Defender' ORDER BY type.typModCd, price.prinp1

Avto katalog novih vozil

Katalog novih osebnih vozil

Izberite tip: Defender
Za prikaz podrobnosti o vozilu lahko kliknete na naziv posameznega vozila. Vozila lahko medsebojno tudi primerjate, in sicer tako, da OBKLJUKATE do največ 4 vozila ter kliknete gumb PRIMERJAJ VOZILA.
1 Land Rover Defender 90 5,0 V8 P425 X-Dynamic SE Avt. 425,7 KM 108.608,00 €
2 Land Rover Defender 90 5,0 V8 P425 X-Dynamic HSE Avt. 425,7 KM 114.925,00 €
3 Land Rover Defender 90 5,0 V8 P425 X Avt. 425,7 KM 133.688,00 €
4 Land Rover Defender 90 5,0 V8 P525 Avt. 525 KM 153.491,00 €
5 Land Rover Defender 90 3,0 D200 MHEV S Avt. 199,9 KM 71.001,00 €
6 Land Rover Defender 90 3,0 D250 MHEV S Avt. 248,9 KM 76.544,00 €
7 Land Rover Defender 90 3,0 D200 MHEV X-Dynamic SE Avt. 199,9 KM 81.319,00 €
8 Land Rover Defender 90 3,0 D250 MHEV X-Dynamic SE Avt. 248,9 KM 86.703,00 €
9 Land Rover Defender 90 3,0 D350 MHEV X-Dynamic SE Avt. 349,5 KM 92.271,00 €
10 Land Rover Defender 90 3,0 D250 MHEV X-Dynamic HSE Avt. 248,9 KM 93.018,00 €
11 Land Rover Defender 90 3,0 D350 MHEV X-Dynamic HSE Avt. 349,5 KM 98.588,00 €
12 Land Rover Defender 90 3,0 D350 MHEV X-Dynamic X Avt. 349,5 KM 122.701,00 €
13 Land Rover Defender 110 5,0 V8 P425 X-Dynamic SE Avt. 425,7 KM 109.819,00 €
14 Land Rover Defender 110 5,0 V8 P425 X-Dynamic HSE Avt. 425,7 KM 117.705,00 €
15 Land Rover Defender 110 5,0 V8 P425 X Avt. 425,7 KM 137.730,00 €
16 Land Rover Defender 110 4,4 V8 P635 Halo Octa Avt. 635,1 KM 195.143,00 €
17 Land Rover Defender 110 4,4 V8 P635 Halo Octa Black Avt. 635,1 KM 208.804,00 €
18 Land Rover Defender 110 3,0 D200 MHEV S Avt. 199,9 KM 74.681,00 €
19 Land Rover Defender 110 3,0 D250 MHEV S Avt. 248,9 KM 80.063,00 €
20 Land Rover Defender 110 3,0 D200 MHEV X-Dynamic SE Avt. 199,9 KM 87.208,00 €
21 Land Rover Defender 110 3,0 D350 MHEV X-Dynamic SE Avt. 349,5 KM 98.157,00 €
22 Land Rover Defender 110 3,0 D250 MHEV X-Dynamic HSE Avt. 248,9 KM 98.953,00 €
23 Land Rover Defender 110 3,0 D250 MHEV X-Dynamic SE Avt. 248,9 KM 98.953,00 €
24 Land Rover Defender 110 3,0 D300 MHEV Trophy Edition Keswick Avt. 349,5 KM 102.449,00 €
25 Land Rover Defender 110 3,0 D300 MHEV Trophy Edition Deep Sandglow Avt. 349,5 KM 102.449,00 €
26 Land Rover Defender 110 3,0 D300 MHEV X-Dynamic HSE Avt. 349,5 KM 104.525,00 €
27 Land Rover Defender 110 3,0 D300 MHEV X Avt. 349,5 KM 126.262,00 €
28 Land Rover Defender 110 2,0 P400e PHEV S Avt. 300,6 KM 83.843,00 €
29 Land Rover Defender 110 2,0 P400e PHEV X-Dynamic SE Avt. 300,6 KM 93.777,00 €
30 Land Rover Defender 110 2,0 P400e PHEV X-Dynamic HSE Avt. 300,6 KM 99.883,00 €
31 Land Rover Defender 110 2,0 P400e PHEV Trophy Editio Deep Sandglow Avt. 300,6 KM 101.321,00 €
32 Land Rover Defender 110 2,0 P400e PHEV Trophy Edition Keswick Avt 300,6 KM 108.084,00 €
33 Land Rover Defender 110 2,0 P400e PHEV X Avt. 300,6 KM 120.946,00 €
34 Land Rover Defender 130 3,0 P425 X-Dynamic SE Avt. 425,7 KM 121.768,00 €
35 Land Rover Defender 130 5,0 P425 HSE Avt. 425,7 KM 128.093,00 €
36 Land Rover Defender 130 5,0 P425 X Avt. 425,7 KM 150.219,00 €
37 Land Rover Defender 130 5,0 P500 MHEV X Avt. 500,5 KM 163.120,00 €
38 Land Rover Defender 130 3,0 D250 MHEV S Avt. 248,9 KM 94.897,00 €
39 Land Rover Defender 130 3,0 D250 MHEV X-Dynamic SE Avt. 248,9 KM 102.489,00 €
40 Land Rover Defender 130 3,0 D350 MHEV X-Dynamic SE Avt. 349,5 KM 108.107,00 €
41 Land Rover Defender 130 3,0 D250 MHEV X-Dynamic HSE Avt. 248,9 KM 108.819,00 €
42 Land Rover Defender 130 3,0 D350 MHEV Outbound Avt. 349,5 KM 113.835,00 €
43 Land Rover Defender 130 3,0 D350 MHEV X-Dynamic HSE Avt. 349,5 KM 114.434,00 €
44 Land Rover Defender 130 3,0 D300 MHEV X Avt. 349,5 KM 137.927,00 €
IZBERI DO 4 VOZILA ZA MEDSEBOJNO PRIMERJAVO
Za prikaz podrobnosti o vozilu lahko kliknete na naziv posameznega vozila. Vozila lahko medsebojno tudi primerjate, in sicer tako, da OBKLJUKATE do največ 4 vozila ter kliknete gumb PRIMERJAJ VOZILA, ki se nahaja desno spodaj. Seznam zadetkov lahko tudi poljubno razvrstite, in sicer po oznaki vozila, moči motorja ali ceni. Za poljubno razvrstitev kliknite na izbrano puščico nad seznamom zadetkov.

Prikazani podatki so zgolj informativne narave ter niso obvezujoči. Prodajalci si pridržujejo pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.Fotografije lahko prikazujejo dodatno opremo, ki ni vključena v navedeno ceno vozila.