pogoj: SELECT TOP 100 type.typnatcode, type.typname, type.typhp, type.typvehtype, type.typimpend, type.typtypbastypeCD, make.maknatcode, make.makname2, price.prinatcode, price.prinp1 FROM make, price, type WITH (NOLOCK) WHERE make.maknatcode=type.typmakCD AND price.prinatcode = type.typnatcode AND type.typvehtype = 10 AND make.makvehtype = 10 AND type.typimpend IS NULL AND type.typtypbastypeCD = 'Karoq' ORDER BY type.typModCd, price.prinp1

Avto katalog novih vozil

Katalog novih osebnih vozil

Izberite tip: Karoq
Za prikaz podrobnosti o vozilu lahko kliknete na naziv posameznega vozila. Vozila lahko medsebojno tudi primerjate, in sicer tako, da OBKLJUKATE do največ 4 vozila ter kliknete gumb PRIMERJAJ VOZILA.
1 Škoda Karoq 1,0 TSI Edition 115,6 KM 25.999,00 €
2 Škoda Karoq 1,5 TSI Edition 149,6 KM 27.555,00 €
3 Škoda Karoq 1,5 TSI Edition DSG 149,6 KM 27.999,00 €
4 Škoda Karoq 1,5 TSI Selection 149,6 KM 30.393,00 €
5 Škoda Karoq 1,5 TSI Edition Plus 149,6 KM 30.999,00 €
6 Škoda Karoq 1,5 TSI Edition Plus DSG 149,6 KM 31.999,00 €
7 Škoda Karoq 1,5 TSI Selection DSG 149,6 KM 32.626,00 €
8 Škoda Karoq 1,5 TSI Sportline 149,6 KM 34.088,00 €
9 Škoda Karoq 1,5 TSI Sportline DSG 149,6 KM 36.386,00 €
10 Škoda Karoq 2,0 TDI Edition 115,6 KM 28.555,00 €
11 Škoda Karoq 2,0 TDI Edition DSG 149,6 KM 31.099,00 €
12 Škoda Karoq 2,0 TDI Selection 115,6 KM 31.452,00 €
13 Škoda Karoq 2,0 TDI Edition Plus 115,6 KM 31.999,00 €
14 Škoda Karoq 2,0 TDI Edition Plus DSG 149,6 KM 34.555,00 €
15 Škoda Karoq 2,0 TDI Sportline 115,6 KM 35.146,00 €
16 Škoda Karoq 2,0 TDI Selection DSG 149,6 KM 35.530,00 €
17 Škoda Karoq 2,0 TDI Sportline DSG 149,6 KM 39.281,00 €
18 Škoda Karoq 4x4 2,0 TDI Edition DSG 149,6 KM 32.999,00 €
19 Škoda Karoq 4x4 2,0 TDI Edition Plus DSG 149,6 KM 36.555,00 €
20 Škoda Karoq 4x4 2,0 TDI Selection DSG 149,6 KM 37.782,00 €
21 Škoda Karoq 4x4 2,0 TDI Sportline DSG 149,6 KM 41.554,00 €
22 Škoda Karoq 4x4 2,0 TSI Sportline DSG 190,4 KM 40.734,00 €
IZBERI DO 4 VOZILA ZA MEDSEBOJNO PRIMERJAVO
Za prikaz podrobnosti o vozilu lahko kliknete na naziv posameznega vozila. Vozila lahko medsebojno tudi primerjate, in sicer tako, da OBKLJUKATE do največ 4 vozila ter kliknete gumb PRIMERJAJ VOZILA, ki se nahaja desno spodaj. Seznam zadetkov lahko tudi poljubno razvrstite, in sicer po oznaki vozila, moči motorja ali ceni. Za poljubno razvrstitev kliknite na izbrano puščico nad seznamom zadetkov.

Prikazani podatki so zgolj informativne narave ter niso obvezujoči. Prodajalci si pridržujejo pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.Fotografije lahko prikazujejo dodatno opremo, ki ni vključena v navedeno ceno vozila.