| Znamka | Opel |
| Model | Astra |
| Verzija | GTC 1,6 Turbo Enjoy |
| Oblika | Coupe |
| Št.vrat | 3 |
| Št.sedežev | 5 |
| Dolžina | 4466 mm |
| Širina | 1840 mm |
| Višina | 1482 mm |
| Prtljažnik | 380 lit. |
| Teža vozila | 0 kg |
| Tip motorja | Bencinski motor |
| Motor / prostornina | 1598 ccm |
| št.valjev | 4 |
| Moč motorja | 147 kW / 199,9 KM |
| Max.moč / Vrtljaji | 5500 v/min |
| Navor | 280 Nm |
| Max.navor / Vrtljaji | 1650 v/min |
| Pogon | prednji pogon |
| ročni / 6 prestav | |
| Gorivo | Bencin |
| Rezervoar Goriva | 56 lit. |
| Največja hitrost | 230 km/h |
| Pospešek 0-100 km/h | 7,9 sek. |
| Normativ | Euro 6 |