| Znamka | Dacia |
| Model | Duster |
| Verzija | 1,0 Tce 100 ECO-G Comfort |
| Oblika | SUV |
| Št.vrat | 5 |
| Št.sedežev | 5 |
| Dolžina | 4341 mm |
| Širina | 1804 mm |
| Višina | 1693 mm |
| Prtljažnik | 445 lit. |
| Teža vozila | 1252 kg |
| Tip motorja | Bencinski motor |
| Motor / prostornina | 999 ccm |
| št.valjev | 3 |
| Moč motorja | 74 kW / 100,6 KM |
| Max.moč / Vrtljaji | 4600 v/min |
| Navor | 170 Nm |
| Max.navor / Vrtljaji | 2000 v/min |
| Pogon | prednji pogon |
| ročni / 6 prestav | |
| Gorivo | Bencin + plin |
| Rezervoar Goriva | 50 lit. |
| Največja hitrost | 168 km/h |
| Pospešek 0-100 km/h | 13,8 sek. |
| Komb.poraba goriva (WLTP) | 6,3 lit./100km |
| Emisije CO2 (WLTP) | 143 g/km |
| Normativ | Euro 6d |