| Znamka | Cupra |
| Model | Terramar |
| Verzija | 4Drive 2,0 TSI DSG |
| Oblika | SUV |
| Št.vrat | 5 |
| Št.sedežev | 5 |
| Dolžina | 4519 mm |
| Širina | 1869 mm |
| Višina | 1584 mm |
| Prtljažnik | 540 lit. |
| Teža vozila | 1740 kg |
| Tip motorja | Bencinski motor |
| Motor / prostornina | 1984 ccm |
| št.valjev | 4 |
| Moč motorja | 150 kW / 204 KM |
| Max.moč / Vrtljaji | 4500 v/min |
| Navor | 320 Nm |
| Max.navor / Vrtljaji | 1500 v/min |
| Pogon | 4-kolesni pogon |
| ročni, avtomatiziran / 7 prestav | |
| Gorivo | Bencin |
| Rezervoar Goriva | 60 lit. |
| Največja hitrost | 225 km/h |
| Pospešek 0-100 km/h | 7,1 sek. |
| Komb.poraba goriva (WLTP) | 7,5 lit./100km |
| Emisije CO2 (WLTP) | 171 g/km |
| Normativ | Euro 6e |